PM CRM prijzen
Wat zit in het basispakket?
-
Max. 3 medewerkers, 10 Gb dataopslag, onbeperkte relaties en digitaal dossier
-
De uitbreiding gaat per enkele gebruiker van uw organisatie
-
Aantal Gb is flexibel uit te breiden per 10 Gb
-
Plaats uw bedrijfslogo in de eigen omgeving van PM CRM Online
-
Inloggen via uw eigen website
Prijzentabel
| Abonnementsprijzen | |||
|---|---|---|---|
| Eenmalig | Basis | Pro | |
| Licentiebedrag per maand | € 19,00 | € 39,75 | |
| Aantal licentiegebruikers | 1 | 3 | |
| Extra licentiegebruikers per gebruiker/medewerker | € 9,75 | ||
| Externe gebruikers | 5 | 25 | |
| Uitbreiding externe gebruikers per 10 | € 10,00 | ||
| Aantal relaties | onbeperkt | onbeperkt | |
| Aantal contactpersonen | onbeperkt | onbeperkt | |
| Aantal GB’s | 10 | 10 | |
| Extra GB’s per 10 GB | € 1,95 | € 1,95 | |
| Multi factor beveiliging | ✔ | ✔ | |
| Vastlegging activiteiten | ✔ | ✔ | |
| Online dossier voor bestandsuitwisseling | ✔ | ✔ | |
| Koppelingen naar externe URL’s | ✔ | ✔ | |
| Vastleggen notities | ✔ | ✔ | |
| Onbeperkt aantal labels per relatie, activiteit en contactpersoon | ✔ | ✔ | |
| Importeren MS-Outlook contactpersonen / agenda | ✔ | ✔ | |
| Uitgebreide autorisatiemogelijkheden | ✔ | ✔ | |
| Uitwisseling van CRM-gegevens via API | ✔ | ✔ | |
| Export- en filterfuncties | ✔ | ✔ | |
| Documenten genereren uit account/contact/activiteit | ✔ | ✔ | |
| Inclusief support (max. 2 uur per maand) | ✘ | ✔ | |
| Inclusief notificaties | ✔ | ✔ | |
| Eigen dashboard voor externe gebruikers | ✔ | ✔ | |
| Inclusief periodieke updates | ✔ | ✔ | |
| Vervangen gebruikers bij verlof/uitdienst | ✘ | ✔ | |
| Koppeling KvK (mits eigen licentie met KvK) | € 75,00 | ||
| Maandelijks | € 7,50 | € 7,50 | |
| Inlogoptie via eigen site | € 95,00 | ||
| Personalisatie | € 175,00 | ||
| Import voorbereiding eenmalig compleet | € 235,00 | ||
| Online training maximaal 6 personen (2,5 uur) | € 235,00 | ||
| Begeleiding bij inrichting eigen organisatie | op afspraak | ||
Meer weten over PM CRM Online?
Alle (unieke) eigenschappen, mogelijkheden en meest gestelde vragen leest u op de productpagina PM CRM Online.
Meer Weten?
Heeft u een vraag, wilt u een demo of een offerte? Neem dan gerust contact met ons op!