De modules PM-Record Time en Invoice stroomlijnen het gehele proces van het vastleggen van een opdracht, tot het factureren ervan.
Hierdoor ontstaat overzicht in de capaciteit, voorkomt u problemen in de planning, verstuurt u kloppende factureen en
bespaart u op gehele proces heel veel tijd.
De modules PM Record Time en Invoice kunnen niet meer worden aangeschaft. Deze modules zijn opgevolgd door de cloudsoftware 'Snelstart Accountant'
“We factureren nu in de helft van de tijd “
Samen met PM Record Invoice Specifiek ingericht voor administratie- en accountantskantoren. U en uw medewerkers kunnen zowel werken op urenbasis als met vaste prijsafspraken. De software checkt of de uren die worden gefactureert zijn geschreven en bovendien controleert u gemakkelijk de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de facturering.
Net als PM Record Time ideaal voor administratie- en accountantskantoren. U legt eenvoudig vaste prijsafspraken vast en maakt met een druk op de knop einddeclaraties of facturen op basis van het bestede werk. De facturen kunnen worden opgemaakt in een eigen lay-out op zes niveau's en digitaal worden verzonden samen met een UBL bestand die relaties kunnen importeren in hun boekhoudsysteem.
Vergelijk Ms Office voor relatiebeheer.
Urenregistratie
| Taak | Standaard Microsoft Applicaties | Pro Management Software |
|---|---|---|
| Uren per klant bijhouden | Op een lokale server of cloud opslag | In een klantdossier |
| Versiebeheer | Handmatig in Excel | Middels factuurregels en werkcodes |
| Uren factureren | Handmatig van Excel naar Word | Met factuursjablonen gegevens inlezen |
| Uren specificeren | Handmatig in een toelichting | Opgemaakte toelichting uit bron |
| Uren plannen | Handmatig in ander Excel overzicht | Per medewerker in urenregistratie |
| Overzichten generen | Handmatig Excel-macro's aanmaken | Met één druk op de knop |
| Conclusie | Uren kunnen worden bijgehouden in één grote lijst, of worden opgeslagen per klant. Het maken van overzichten kost steeds opnieuw werk | Uren worden bijgehouden per klant op basis van vooraf ingestelde regels en sjablonen, optie om te exporteren naar de facturatiemodule |
Facturatie
| Taak | Standaard Microsoft Applicaties | Pro Management Software |
|---|---|---|
| Factuursjablonen | Handmatig vullen in Excel/Word | Automatisch vullen gekoppeld aan Relatiebeheer, boekhoudpakket en urenregistratie |
| Prijzen controleren | Handmatige controles uitvoeren op prijzen per uur/product/actie | Automatische controles |
| Specifieke prijsafspraken | Specifieke prijsafspraken handmatig invoeren | Specifieke tarieven per klant, medewerker, product vastleggen. |
| Factuurgegevens | Handmatige controle op factuuradres en mailadres | Automatisch juiste adressering |
| Conclusie | Het maken van facturen is een foutgevoelige handeling | Op basis van de klantafspraken en of uren, worden facturen automatisch klaargezet. Door efficiënter proces en lagere foutgevoeligheid kan factureren soms wel 2x sneller |
Weten hoeveel onze software u kan opleveren?
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring op onze website te verbeteren.